返回概览 <<上一记录 下一记录>> 打印预览 下载记录


【日期】= 1988.09.03
【期号】= 51
【标题】= 我市部分城镇集市行情
【版次】= 02
【版名】=
【作者】=
【专栏】=
【正文】=
 

我市部分城镇集市行情

  (1988.09.03)

  我市部分城镇集市行情
  1988年8月30日 单位:元/公斤
名称 市区 垦利 利津 广饶
西城 双河 城关 东关小麦 0.84玉米 0.70 0.62
大米 1.50 1.20 1.16鸡蛋 5.60 5.60 5.40 5.60鲤
鱼 10.00 9.80鲫鱼 5.00 7.00猪肉 6.20 6.00 6.00
  6.00西红柿 0.50 0.50 0.60 0.90黄瓜 0.50 0.50
 0.60 0.70茄子 0.30 0.20 0.26 0.32青椒 0.90 0
.70 0.80 1.00大葱 0.60 0.50 0.50 0.50土豆 0.8
0 0.66 0.70 0.60芹菜 0.50 0.60 0.20韭菜 0.60 
0.30 0.50 0.10西瓜 0.80 0.40 0.70苹果 1.50 1.
60 1.40 1.40(市统计局城调队提供)

返回概览 <<上一记录 下一记录>> 打印预览 下载记录